Lagleder: Morten Junior Nilssen
Klasse: Herrer
Gruppe: 1
# | Navn | Alder | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørn Ivar Kroken | 24 | 3 | - | - | |
2 | Jonas simonsen | 23 | 3 | - | - | |
3 | remo koht johannessen | 24 | - | 2 | - | |
4 | Ulrik Koht Johannessen | 22 | 3 | - | - | |
5 | tobias nymo melseth | 22 | 3 | - | - | |
6 | sindre eggen | 20 | 2 | - | - | |
7 | andreas løvland | 23 | - | - | - | |
8 | morten junior nilssen | 55 | 1 | - | - | |
9 | Johannes Fagerli Dragøy | 24 | 1 | - | - | |
16 | 2 | - |
9 spillere, 26.3 gjennomsnittlig alder.
# | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sambaklubben Smikkesmukk | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 4 | 7 |
2 | Nordpolen Legends | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 | 6 |
3 | Buanflikk | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 | 4 |
4 | Bfk1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 17 | 0 |